независимая оценка качества оказания услуг
УСТАНОВЛЕНА «О внесении изменений в отдельные |
ИНИЦИИРОВАНА Президентом |
ЦЕЛЬ - повышение качества деятельности медицинских организаций
|
КАК ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ |
ЧТО ТАКОЕ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ? |
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ? |
ПРОВОДИТСЯ В медицинских организациях, |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ - открытость и доступность информации |
НЕ ПРОВОДИТСЯ - в целях контроля качества и безопасности медицинской деятельности; |
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОЛВАНИЯ ДЕКАБРЬ 2017 СТАЦИОНАР
№ вопроса | Вопросы | Количество ответов |
1 | Госпитализация была: | Х |
. | плановая | 16 |
. | экстренная | 14 |
2 | Вы были госпитализированы: | Х |
. | за счет ОМС | 30 |
. | за счет ДМС | 0 |
. | на платной основе | 0 |
3 | Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? | Х |
. | нет | 30 |
. | да | 0 |
3.1. | Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? | Х |
. | I группа | 0 |
. | II группа | 0 |
. | III группа | 0 |
3.2. | Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? | Х |
. | да | 0 |
. | нет | 0 |
3.2.1. | Что отсутствует? | Х |
. | отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта | 0 |
. | отсутствие пандусов, поручней | 0 |
. | отсутствие электрических подъемников | 0 |
. | отсутствие специальных лифтов | 0 |
. | отсутствие голосовых сигналов | 0 |
. | отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов | 0 |
. | отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля | 0 |
. | отсутствие специально оборудованного туалета | 0 |
4 | Перед госпитализацией Вы заходили на официальный сайт медицинской организации? | Х |
. | нет | 28 |
. | да | 2 |
4.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации? | Х |
. | да | 2 |
. | нет | 0 |
5 | При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? | Х |
. | нет | 27 |
. | да | 3 |
5.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации? | Х |
. | да | 3 |
. | нет | 0 |
6 | В каком режиме стационара Вы проходили лечение? | Х |
. | круглосуточного пребывания | 28 |
. | дневного стационара | 2 |
7 | Вы удовлетворены условиями пребывания в приемном отделении? | Х |
. | да | 30 |
. | нет | 0 |
7.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | отсутствие свободных мест ожидания | 0 |
. | состояние гардероба | 0 |
. | состояние туалета | 0 |
. | отсутствие питьевой воды | 0 |
. | санитарные условия | 0 |
8 | Сколько времени Вы ожидали в приемном отделении? | Х |
. | до 120 мин. | 0 |
. | до 75 мин. | 0 |
. | до 60 мин. | 0 |
. | до 45 мин. | 0 |
. | до 30 мин. | 30 |
9 | Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в приемном отделении (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 30 |
. | нет | 0 |
10 | Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в отделении (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 30 |
. | нет | 0 |
11 | Срок ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 30 дней | 0 |
. | 29 дней | 0 |
. | 28 дней | 0 |
. | 27 дней | 0 |
. | 15 дней | 0 |
. | меньше 15 дней | 16 |
12 | Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные лекарственные средства за свой счет? | Х |
. | да | 0 |
. | нет | 30 |
13 | Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные диагностические исследования за свой счет? | Х |
. | нет | 30 |
. | да | 0 |
13.1. | Необходимость: | Х |
. | для уточнения диагноза | 0 |
. | с целью сокращения срока лечения | 0 |
. | приобретение расходных материалов | 0 |
14 | Удовлетворены ли Вы компетентностью медицинских работников медицинской организации? | Х |
. | да | 29 |
. | нет | 1 |
14.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 1 |
. | Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 |
. | Вам не дали выписку | 0 |
15 | Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в медицинской организации? | Х |
. | да | 30 |
. | нет | 0 |
16 | Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицинской организации? | Х |
. | да | 30 |
. | нет | 0 |
16.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | уборка помещений | 0 |
. | освещение, температурный режим | 0 |
. | медицинской организации требуется ремонт | 0 |
. | в медицинской организации старая мебель | 0 |
17 | Удовлетворены ли Вы оказанными услугами в медицинской организации? | Х |
. | да | 29 |
. | нет | 1 |
18 | Удовлетворены ли Вы действиями персонала медицинской организации по уходу? | Х |
. | да | 30 |
. | нет | 0 |
19 | Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи? | Х |
. | да | 29 |
. | нет | 1 |
20 | Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? | Х |
. | да | 0 |
. | нет | 30 |
21 | Вы благодарили персонал медицинской организации за оказанные Вам медицинские услуги? | Х |
. | нет | 22 |
. | да | 8 |
21.1. | Кто был инициатором благодарения? | Х |
. | я сам(а) | 8 |
. | персонал медицинской организации | 0 |
21.2. | Форма благодарения? | Х |
. | письменная благодарность (в журнале, на сайте) | 8 |
. | цветы | 0 |
. | подарки | 0 |
. | услуги | 0 |
. | деньги | 0 |
22 | Охват корреспондентов | 30 |
РЕЗУЛЬТАТ АНКЕТИРОВАНИЯ АПП ДЕКАБРЬ 2017
№ вопроса | Вопросы | Количество ответов |
1 | Причина, по которой Вы обратились в медицинскую организацию? | Х |
. | заболевание | 6 |
. | травма | 1 |
. | диспансеризация | 3 |
. | профосмотр (по направлению работодателя) | 11 |
. | получение справки (для бассейна, для водительского удостоверения и т.д.) | 6 |
. | закрытие листка нетрудоспособности | 4 |
. | другое | 0 |
2 | Ваше обслуживание в медицинской организации? | Х |
. | за счет ОМС | 31 |
. | за счет ДМС | 0 |
. | на платной основе | 0 |
3 | Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? | Х |
. | нет | 26 |
. | да | 5 |
3.1. | Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? | Х |
. | I группа | 0 |
. | II группа | 0 |
. | III группа | 5 |
3.2. | Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? | Х |
. | да | 3 |
. | нет | 2 |
. | отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта | 0 |
. | отсутствие пандусов, поручней | 0 |
. | отсутствие электрических подъемников | 0 |
. | отсутствие специальных лифтов | 2 |
. | отсутствие голосовых сигналов | 0 |
. | отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов | 0 |
. | отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля | 0 |
. | отсутствие специально оборудованного туалета | 0 |
4 | При первом обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались на прием к врачу (получили талон с указанием времени приема и ФИО врача)? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
5 | Вы записались на прием к врачу? | Х |
. | по телефону | 5 |
. | с использованием сети Интернет | 0 |
. | в регистратуре лично | 20 |
. | лечащим врачом на приеме при посещении | 6 |
. | другое | 0 |
6 | Срок ожидания приема у врача, к которому Вы записались, с момента записи на прием (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 10 дней | 0 |
. | 9 дней | 0 |
. | 8 дней | 0 |
. | 7 дней | 0 |
. | 5 дней | 0 |
. | меньше 5 дней | 31 |
7 | Врач Вас принял во время, установленное по записи? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
8 | Вы удовлетворены условиями пребывания в медицинской организации? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
8.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | отсутствие свободных мест ожидания | 0 |
. | состояние гардероба | 0 |
. | состояние туалета | 0 |
. | отсутствие питьевой воды | 0 |
. | санитарные условия | 0 |
. | другое | 0 |
9 | Перед посещением врача Вы заходили на официальный сайт медицинской организации? | Х |
. | нет | 0 |
. | да | 31 |
9.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
10 | При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? | Х |
. | нет | 5 |
. | да | 26 |
10.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации? | Х |
. | да | 26 |
. | нет | 0 |
11 | Вы знаете своего участкового терапевта (педиатра) (ФИО, график работы, N кабинета и др.)? | Х |
. | да | 29 |
. | нет | 2 |
12 | Как часто Вы обращаетесь к участковому терапевту (педиатру)? | Х |
. | раз в месяц | 16 |
. | раз в квартал | 12 |
. | раз в полугодие | 3 |
. | раз в год | 0 |
. | не обращаюсь | 0 |
13 | Вы удовлетворены обслуживанием у участкового терапевта (педиатра) (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
14 | Удовлетворены ли Вы компетентностью участкового врача (педиатра)? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
. | Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 0 |
. | Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 |
. | Вам не дали выписку | 0 |
. | Вам не выписали рецепт | 0 |
15 | Как часто Вы обращаетесь к узким специалистам (лор, хирург, невролог, офтальмолог и др.)? | Х |
. | раз в месяц | 0 |
. | раз в квартал | 16 |
. | раз в полугодие | 6 |
. | раз в год | 9 |
. | не обращаюсь | 0 |
16 | Вы удовлетворены обслуживанием у узких специалистов (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 28 |
. | нет | 3 |
17 | Удовлетворены ли вы компетентностью узких специалистов? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
. | Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 0 |
. | Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 |
. | Вам не дали выписку | 0 |
. | Вам не выписали рецепт | 0 |
18 | Срок ожидания диагностического исследования (диагностические инструментальные и лабораторные исследования) с момента получения направления на диагностическое исследование (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 10 дней | 0 |
. | 9 дней | 0 |
. | 8 дней | 0 |
. | 7 дней | 0 |
. | 5 дней | 0 |
. | меньше 5 дней | 31 |
19 | Срок ожидания диагностического исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография) с момента получения направления на диагностическое исследование (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 30 дней | 0 |
. | 29 дней | 0 |
. | 28 дней | 0 |
. | 27 дней | 0 |
. | 15 дней | 0 |
. | меньше 15 дней | 31 |
20 | Вы удовлетворены оказанными услугами в медицинской организации? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
21 | Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
22 | Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? | Х |
. | да | 31 |
. | нет | 0 |
23 | Вы благодарили персонал медицинской организации за оказанные Вам медицинские услуги? | Х |
. | нет | 0 |
. | да | 31 |
23.1. | Кто был инициатором благодарения? | Х |
. | я сам(а) | 31 |
. | персонал медицинской организации | 0 |
23.2. | Форма благодарения: | Х |
. | письменная благодарность (в журнале, на сайте) | 5 |
. | цветы | 0 |
. | подарки | 0 |
. | услуги | 0 |
. | деньги | 0 |
. | другое | 26 |
24 | Охват корреспондентов: | 31 |
Булунская центральная районная больница, п. Тикси. Период: с 01.12.2016 по 31.12.2016 Стационар
№ вопроса | Вопросы | Количество ответов |
1 | Госпитализация была: | Х |
. | плановая | 43 |
. | экстренная | 62 |
2 | Вы были госпитализированы: | Х |
. | за счет ОМС | 105 |
. | за счет ДМС | 0 |
. | на платной основе | 0 |
3 | Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? | Х |
. | нет | 98 |
. | да | 7 |
3.1. | Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? | Х |
. | I группа | 1 |
. | II группа | 2 |
. | III группа | 4 |
3.2. | Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? | Х |
. | да | 0 |
. | нет | 7 |
3.2.1. | Что отсутствует? | Х |
. | отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта | 0 |
. | отсутствие пандусов, поручней | 0 |
. | отсутствие электрических подъемников | 1 |
. | отсутствие специальных лифтов | 2 |
. | отсутствие голосовых сигналов | 0 |
. | отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов | 2 |
. | отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля | 0 |
. | отсутствие специально оборудованного туалета | 2 |
4 | Перед госпитализацией Вы заходили на официальный сайт медицинской организации? | Х |
. | нет | 103 |
. | да | 2 |
4.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации? | Х |
. | да | 2 |
. | нет | 0 |
5 | При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? | Х |
. | нет | 22 |
. | да | 83 |
5.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации? | Х |
. | да | 81 |
. | нет | 2 |
6 | В каком режиме стационара Вы проходили лечение? | Х |
. | круглосуточного пребывания | 73 |
. | дневного стационара | 32 |
7 | Вы удовлетворены условиями пребывания в приемном отделении? | Х |
. | да | 104 |
. | нет | 1 |
7.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | отсутствие свободных мест ожидания | 0 |
. | состояние гардероба | 0 |
. | состояние туалета | 0 |
. | отсутствие питьевой воды | 1 |
. | санитарные условия | 0 |
8 | Сколько времени Вы ожидали в приемном отделении? | Х |
. | до 120 мин. | 0 |
. | до 75 мин. | 0 |
. | до 60 мин. | 0 |
. | до 45 мин. | 0 |
. | до 30 мин. | 105 |
9 | Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в приемном отделении (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 103 |
. | нет | 2 |
10 | Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в отделении (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 99 |
. | нет | 6 |
11 | Срок ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 30 дней | 0 |
. | 29 дней | 0 |
. | 28 дней | 0 |
. | 27 дней | 0 |
. | 15 дней | 0 |
. | меньше 15 дней | 43 |
12 | Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные лекарственные средства за свой счет? | Х |
. | да | 0 |
. | нет | 105 |
13 | Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные диагностические исследования за свой счет? | Х |
. | нет | 105 |
. | да | 0 |
13.1. | Необходимость: | Х |
. | для уточнения диагноза | 0 |
. | с целью сокращения срока лечения | 0 |
. | приобретение расходных материалов | 0 |
14 | Удовлетворены ли Вы компетентностью медицинских работников медицинской организации? | Х |
. | да | 90 |
. | нет | 15 |
14.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 9 |
. | Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 6 |
. | Вам не дали выписку | 0 |
15 | Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в медицинской организации? | Х |
. | да | 105 |
. | нет | 0 |
16 | Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицинской организации? | Х |
. | да | 90 |
. | нет | 15 |
16.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | уборка помещений | 0 |
. | освещение, температурный режим | 0 |
. | медицинской организации требуется ремонт | 13 |
. | в медицинской организации старая мебель | 2 |
17 | Удовлетворены ли Вы оказанными услугами в медицинской организации? | Х |
. | да | 90 |
. | нет | 15 |
18 | Удовлетворены ли Вы действиями персонала медицинской организации по уходу? | Х |
. | да | 100 |
. | нет | 5 |
19 | Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи? | Х |
. | да | 100 |
. | нет | 5 |
20 | Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? | Х |
. | да | 0 |
. | нет | 105 |
21 | Вы благодарили персонал медицинской организации за оказанные Вам медицинские услуги? | Х |
. | нет | 102 |
. | да | 3 |
21.1. | Кто был инициатором благодарения? | Х |
. | я сам(а) | 3 |
. | персонал медицинской организации | 0 |
21.2. | Форма благодарения? | Х |
. | письменная благодарность (в журнале, на сайте) | 2 |
. | цветы | 1 |
. | подарки | 0 |
. | услуги | 0 |
. | деньги | 0 |
22 | Охват корреспондентов | 105 |
Булунская центральная районная больница, п. Тикси. Период: с 01.12.2016 по 31.12.2016 АПП
№ вопроса | Вопросы | Количество ответов |
1 | Причина, по которой Вы обратились в медицинскую организацию? | Х |
. | заболевание | 92 |
. | травма | 23 |
. | диспансеризация | 45 |
. | профосмотр (по направлению работодателя) | 36 |
. | получение справки (для бассейна, для водительского удостоверения и т.д.) | 32 |
. | закрытие листка нетрудоспособности | 46 |
. | другое | 0 |
2 | Ваше обслуживание в медицинской организации? | Х |
. | за счет ОМС | 232 |
. | за счет ДМС | 0 |
. | на платной основе | 42 |
3 | Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? | Х |
. | нет | 268 |
. | да | 6 |
3.1. | Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? | Х |
. | I группа | 2 |
. | II группа | 1 |
. | III группа | 3 |
3.2. | Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? | Х |
. | да | 4 |
. | нет | 2 |
. | отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта | 0 |
. | отсутствие пандусов, поручней | 0 |
. | отсутствие электрических подъемников | 0 |
. | отсутствие специальных лифтов | 0 |
. | отсутствие голосовых сигналов | 0 |
. | отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов | 0 |
. | отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля | 0 |
. | отсутствие специально оборудованного туалета | 2 |
4 | При первом обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались на прием к врачу (получили талон с указанием времени приема и ФИО врача)? | Х |
. | да | 274 |
. | нет | 0 |
5 | Вы записались на прием к врачу? | Х |
. | по телефону | 56 |
. | с использованием сети Интернет | 3 |
. | в регистратуре лично | 193 |
. | лечащим врачом на приеме при посещении | 22 |
. | другое | 0 |
6 | Срок ожидания приема у врача, к которому Вы записались, с момента записи на прием (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 10 дней | 0 |
. | 9 дней | 0 |
. | 8 дней | 0 |
. | 7 дней | 0 |
. | 5 дней | 0 |
. | меньше 5 дней | 274 |
7 | Врач Вас принял во время, установленное по записи? | Х |
. | да | 274 |
. | нет | 0 |
8 | Вы удовлетворены условиями пребывания в медицинской организации? | Х |
. | да | 258 |
. | нет | 16 |
8.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | отсутствие свободных мест ожидания | 0 |
. | состояние гардероба | 0 |
. | состояние туалета | 1 |
. | отсутствие питьевой воды | 0 |
. | санитарные условия | 0 |
. | другое | 15 |
9 | Перед посещением врача Вы заходили на официальный сайт медицинской организации? | Х |
. | нет | 268 |
. | да | 6 |
9.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации? | Х |
. | да | 4 |
. | нет | 2 |
10 | При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? | Х |
. | нет | 5 |
. | да | 269 |
10.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации? | Х |
. | да | 258 |
. | нет | 11 |
11 | Вы знаете своего участкового терапевта (педиатра) (ФИО, график работы, N кабинета и др.)? | Х |
. | да | 274 |
. | нет | 0 |
12 | Как часто Вы обращаетесь к участковому терапевту (педиатру)? | Х |
. | раз в месяц | 63 |
. | раз в квартал | 123 |
. | раз в полугодие | 34 |
. | раз в год | 45 |
. | не обращаюсь | 9 |
13 | Вы удовлетворены обслуживанием у участкового терапевта (педиатра) (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 272 |
. | нет | 2 |
14 | Удовлетворены ли Вы компетентностью участкового врача (педиатра)? | Х |
. | да | 269 |
. | нет | 5 |
. | Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 0 |
. | Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 |
. | Вам не дали выписку | 0 |
. | Вам не выписали рецепт | 5 |
15 | Как часто Вы обращаетесь к узким специалистам (лор, хирург, невролог, офтальмолог и др.)? | Х |
. | раз в месяц | 63 |
. | раз в квартал | 132 |
. | раз в полугодие | 42 |
. | раз в год | 28 |
. | не обращаюсь | 9 |
16 | Вы удовлетворены обслуживанием у узких специалистов (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 270 |
. | нет | 4 |
17 | Удовлетворены ли вы компетентностью узких специалистов? | Х |
. | да | 268 |
. | нет | 6 |
. | Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 3 |
. | Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 3 |
. | Вам не дали выписку | 0 |
. | Вам не выписали рецепт | 0 |
18 | Срок ожидания диагностического исследования (диагностические инструментальные и лабораторные исследования) с момента получения направления на диагностическое исследование (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 10 дней | 0 |
. | 9 дней | 0 |
. | 8 дней | 0 |
. | 7 дней | 0 |
. | 5 дней | 0 |
. | меньше 5 дней | 274 |
19 | Срок ожидания диагностического исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография) с момента получения направления на диагностическое исследование (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 30 дней | 0 |
. | 29 дней | 0 |
. | 28 дней | 0 |
. | 27 дней | 0 |
. | 15 дней | 0 |
. | меньше 15 дней | 0 |
20 | Вы удовлетворены оказанными услугами в медицинской организации? | Х |
. | да | 258 |
. | нет | 16 |
21 | Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи? | Х |
. | да | 258 |
. | нет | 16 |
22 | Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? | Х |
. | да | 5 |
. | нет | 269 |
23 | Вы благодарили персонал медицинской организации за оказанные Вам медицинские услуги? | Х |
. | нет | 16 |
. | да | 258 |
23.1. | Кто был инициатором благодарения? | Х |
. | я сам(а) | 258 |
. | персонал медицинской организации | 0 |
23.2. | Форма благодарения: | Х |
. | письменная благодарность (в журнале, на сайте) | 2 |
. | цветы | 0 |
. | подарки | 0 |
. | услуги | 0 |
. | деньги | 0 |
. | другое | 256 |
24 | Охват корреспондентов: | 274 |
НЕЗАВИСИМОЕ АНКЕТИРОВНИЕ СТАЦИОНАР СЕНТЯБРЬ 2016
№ вопроса | Вопросы | Количество ответов |
1 | Госпитализация была: | Х |
. | плановая | 42 |
. | экстренная | 51 |
2 | Вы были госпитализированы: | Х |
. | за счет ОМС | 93 |
. | за счет ДМС | 0 |
. | на платной основе | 0 |
3 | Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? | Х |
. | нет | 91 |
. | да | 2 |
3.1. | Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? | Х |
. | I группа | 1 |
. | II группа | 1 |
. | III группа | 0 |
3.2. | Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? | Х |
. | да | 0 |
. | нет | 2 |
3.2.1. | Что отсутствует? | Х |
. | отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта | 0 |
. | отсутствие пандусов, поручней | 0 |
. | отсутствие электрических подъемников | 0 |
. | отсутствие специальных лифтов | 2 |
. | отсутствие голосовых сигналов | 0 |
. | отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов | 2 |
. | отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля | 0 |
. | отсутствие специально оборудованного туалета | 2 |
4 | Перед госпитализацией Вы заходили на официальный сайт медицинской организации? | Х |
. | нет | 91 |
. | да | 2 |
4.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации? | Х |
. | да | 2 |
. | нет | 0 |
5 | При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? | Х |
. | нет | 22 |
. | да | 72 |
5.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации? | Х |
. | да | 74 |
. | нет | 19 |
6 | В каком режиме стационара Вы проходили лечение? | Х |
. | круглосуточного пребывания | 66 |
. | дневного стационара | 27 |
7 | Вы удовлетворены условиями пребывания в приемном отделении? | Х |
. | да | 91 |
. | нет | 2 |
7.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | отсутствие свободных мест ожидания | 0 |
. | состояние гардероба | 0 |
. | состояние туалета | 0 |
. | отсутствие питьевой воды | 0 |
. | санитарные условия | 0 |
8 | Сколько времени Вы ожидали в приемном отделении? | Х |
. | до 120 мин. | 0 |
. | до 75 мин. | 0 |
. | до 60 мин. | 0 |
. | до 45 мин. | 0 |
. | до 30 мин. | 93 |
9 | Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в приемном отделении (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 91 |
. | нет | 2 |
10 | Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в отделении (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 91 |
. | нет | 2 |
11 | Срок ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 30 дней | 0 |
. | 29 дней | 0 |
. | 28 дней | 0 |
. | 27 дней | 0 |
. | 15 дней | 0 |
. | меньше 15 дней | 93 |
12 | Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные лекарственные средства за свой счет? | Х |
. | да | 0 |
. | нет | 93 |
13 | Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные диагностические исследования за свой счет? | Х |
. | нет | 93 |
. | да | 0 |
13.1. | Необходимость: | Х |
. | для уточнения диагноза | 0 |
. | с целью сокращения срока лечения | 0 |
. | приобретение расходных материалов | 0 |
14 | Удовлетворены ли Вы компетентностью медицинских работников медицинской организации? | Х |
. | да | 78 |
. | нет | 15 |
14.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 2 |
. | Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 |
. | Вам не дали выписку | 0 |
15 | Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в медицинской организации? | Х |
. | да | 93 |
. | нет | 0 |
16 | Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицинской организации? | Х |
. | да | 78 |
. | нет | 15 |
16.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | уборка помещений | 0 |
. | освещение, температурный режим | 0 |
