Булунская центральная районная больница, п. Тикси. Период: с 01.12.2016 по 31.12.2016 АПП
№ вопроса | Вопросы | Количество ответов |
1 | Причина, по которой Вы обратились в медицинскую организацию? | Х |
. | заболевание | 92 |
. | травма | 23 |
. | диспансеризация | 45 |
. | профосмотр (по направлению работодателя) | 36 |
. | получение справки (для бассейна, для водительского удостоверения и т.д.) | 32 |
. | закрытие листка нетрудоспособности | 46 |
. | другое | 0 |
2 | Ваше обслуживание в медицинской организации? | Х |
. | за счет ОМС | 232 |
. | за счет ДМС | 0 |
. | на платной основе | 42 |
3 | Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? | Х |
. | нет | 268 |
. | да | 6 |
3.1. | Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? | Х |
. | I группа | 2 |
. | II группа | 1 |
. | III группа | 3 |
3.2. | Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? | Х |
. | да | 4 |
. | нет | 2 |
. | отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта | 0 |
. | отсутствие пандусов, поручней | 0 |
. | отсутствие электрических подъемников | 0 |
. | отсутствие специальных лифтов | 0 |
. | отсутствие голосовых сигналов | 0 |
. | отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов | 0 |
. | отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля | 0 |
. | отсутствие специально оборудованного туалета | 2 |
4 | При первом обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались на прием к врачу (получили талон с указанием времени приема и ФИО врача)? | Х |
. | да | 274 |
. | нет | 0 |
5 | Вы записались на прием к врачу? | Х |
. | по телефону | 56 |
. | с использованием сети Интернет | 3 |
. | в регистратуре лично | 193 |
. | лечащим врачом на приеме при посещении | 22 |
. | другое | 0 |
6 | Срок ожидания приема у врача, к которому Вы записались, с момента записи на прием (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 10 дней | 0 |
. | 9 дней | 0 |
. | 8 дней | 0 |
. | 7 дней | 0 |
. | 5 дней | 0 |
. | меньше 5 дней | 274 |
7 | Врач Вас принял во время, установленное по записи? | Х |
. | да | 274 |
. | нет | 0 |
8 | Вы удовлетворены условиями пребывания в медицинской организации? | Х |
. | да | 258 |
. | нет | 16 |
8.1. | Что не удовлетворяет? | Х |
. | отсутствие свободных мест ожидания | 0 |
. | состояние гардероба | 0 |
. | состояние туалета | 1 |
. | отсутствие питьевой воды | 0 |
. | санитарные условия | 0 |
. | другое | 15 |
9 | Перед посещением врача Вы заходили на официальный сайт медицинской организации? | Х |
. | нет | 268 |
. | да | 6 |
9.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации? | Х |
. | да | 4 |
. | нет | 2 |
10 | При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? | Х |
. | нет | 5 |
. | да | 269 |
10.1. | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации? | Х |
. | да | 258 |
. | нет | 11 |
11 | Вы знаете своего участкового терапевта (педиатра) (ФИО, график работы, N кабинета и др.)? | Х |
. | да | 274 |
. | нет | 0 |
12 | Как часто Вы обращаетесь к участковому терапевту (педиатру)? | Х |
. | раз в месяц | 63 |
. | раз в квартал | 123 |
. | раз в полугодие | 34 |
. | раз в год | 45 |
. | не обращаюсь | 9 |
13 | Вы удовлетворены обслуживанием у участкового терапевта (педиатра) (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 272 |
. | нет | 2 |
14 | Удовлетворены ли Вы компетентностью участкового врача (педиатра)? | Х |
. | да | 269 |
. | нет | 5 |
. | Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 0 |
. | Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 |
. | Вам не дали выписку | 0 |
. | Вам не выписали рецепт | 5 |
15 | Как часто Вы обращаетесь к узким специалистам (лор, хирург, невролог, офтальмолог и др.)? | Х |
. | раз в месяц | 63 |
. | раз в квартал | 132 |
. | раз в полугодие | 42 |
. | раз в год | 28 |
. | не обращаюсь | 9 |
16 | Вы удовлетворены обслуживанием у узких специалистов (доброжелательность, вежливость)? | Х |
. | да | 270 |
. | нет | 4 |
17 | Удовлетворены ли вы компетентностью узких специалистов? | Х |
. | да | 268 |
. | нет | 6 |
. | Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 3 |
. | Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 3 |
. | Вам не дали выписку | 0 |
. | Вам не выписали рецепт | 0 |
18 | Срок ожидания диагностического исследования (диагностические инструментальные и лабораторные исследования) с момента получения направления на диагностическое исследование (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 10 дней | 0 |
. | 9 дней | 0 |
. | 8 дней | 0 |
. | 7 дней | 0 |
. | 5 дней | 0 |
. | меньше 5 дней | 274 |
19 | Срок ожидания диагностического исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография) с момента получения направления на диагностическое исследование (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | Х |
. | 30 дней | 0 |
. | 29 дней | 0 |
. | 28 дней | 0 |
. | 27 дней | 0 |
. | 15 дней | 0 |
. | меньше 15 дней | 0 |
20 | Вы удовлетворены оказанными услугами в медицинской организации? | Х |
. | да | 258 |
. | нет | 16 |
21 | Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи? | Х |
. | да | 258 |
. | нет | 16 |
22 | Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? | Х |
. | да | 5 |
. | нет | 269 |
23 | Вы благодарили персонал медицинской организации за оказанные Вам медицинские услуги? | Х |
. | нет | 16 |
. | да | 258 |
23.1. | Кто был инициатором благодарения? | Х |
. | я сам(а) | 258 |
. | персонал медицинской организации | 0 |
23.2. | Форма благодарения: | Х |
. | письменная благодарность (в журнале, на сайте) | 2 |
. | цветы | 0 |
. | подарки | 0 |
. | услуги | 0 |
. | деньги | 0 |
. | другое | 256 |
24 | Охват корреспондентов: | 274 |
Новости
30.12.2019 ...
28.11.2019 Среди трудовых коллективов п. Тикси. Традиционно она была посвящена всероссийскому празднику Дню матери. В программу спартакиады были включены следующие виды спорта: волейбол, шахматы, шашки, настольный теннис, национальные виды спорта («хабылык» и «хамыска»), легкая атлетика (эстафета, прыжки в д ...
28.11.2019 В соответствии с п. 3.19 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии, утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.12.2016 г. №1637 «Об утверждении Положений о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии», с целью оказани ...
Полезные сайты






