Критерии доступности и качества медицинской помощи за 2018 г
№ | Показатели | Ед. измер | Показ МО 2018 г | Целевые значен 2018 г | Целевые значен 2019 г |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных), в том числе: | процент | 78 | 49 | 50 |
городского населения | процент | 42 | 40 | 41 | |
сельского населения | процент | 36 | 52 | 53 | |
2 | смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | человек | 407,7 | 610 | 600 |
3 | доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процент | 29,4 | 34 | 33 |
4 | материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | человек | 0 | 16,5 | 16 |
5 | младенческая смертность (на 1 000 родившихся живыми), в том числе: | человек | 11,8 | 7,5 | 7,0 |
в городской местности | человек | 0 | 6,8 | 6,6 | |
в сельской местности | человек | 11,8 | 9,9 | 9,5 | |
6 | доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 0 | 16,9 | 16,5 |
7 | смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | человек | 0 | 199,0 | 198,0 |
8 | доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет; | процент | 0 | 19,9 | 19,8 |
9 | смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | человек | 87,6 | 79,9 | 79,8 |
10 | доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | процент | 0 | 23,9 | 23,0 |
11 | доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 37,3 | 54,1 | 54,3 |
12 | доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года; | процент | 0 | 0,4 | 0,4 |
13 | доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии)в общем количестве выявленных случаев онко заболеваний в течение года; | процент | 58,3 | 50,7 | 53,7 |
14 | доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 66,7 | 44 | 45 |
15 | доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 14,2 | 20 | 20 |
16 | доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 0 | 20 | 20 |
17 | доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи; | 0 | 0,7 | 0,8 | |
18 | доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями; | 46,1 | 30 | 30 | |
19 | доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процент | 0 | 5 | 5 |
20 | количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | единиц | 6 | 93 | 91 |
21 | обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающим медицинскую помощь: | человек | 31,1 | 45,7 | 45,0 |
- в амбулаторных условиях | человек | 21,6 | 24,7 | 24,0 | |
в городской местности | человек | 20,5 | 15,7 | 15,2 | |
в сельской местности | человек | 1,9 | 9,0 | 8,8 | |
- в стационарных условиях | человек | 10,7 | 21,0 | 20,5 | |
в городской местности | человек | 9,5 | 15,0 | 14,8 | |
в сельской местности | человек | 2,4 | 6,0 | 5,7 | |
22 | обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | человек | 94,7 | 114,0 | 113,0 |
- в амбулаторных условиях | человек | 57,1 | 51,0 | 50,0 | |
в городской местности | человек | 42,8 | 21,0 | 20,5 | |
в сельской местности | человек | 15,5 | 30,0 | 29,5 | |
- в стационарных условиях | человек | 33,5 | 63,0 | 62,0 | |
в городской местности | человек | 27,4 | 44,0 | 43,5 | |
в сельской местности | человек | 4,8 | 19,0 | 18,5 | |
23 | доля расходов на оказание медпомощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | процент | 5,0 | 6,2 | 6,2 |
24 | доля расходов на оказание мед помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процент | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
25 | доля охвата профилактическими меди осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей; | процент | 85 | 85 | 85 |
в городской местности | процент | 100 | 85,0 | 85,0 | |
в сельской местности | процент | 75 | 85,0 | 85,0 | |
26 | доля пациентов, получивших специализированную медпомощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медпомощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС; | процент | 0,09 | 2,8 | 2,8 |
27 | число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения; | человек | 142 | 210 | 210 |
28 | доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов. | процент | 50 | 25,5 | 25 |
Новости
31.05.2021 ...
01.04.2021 ...
20.11.2020 Что вдыхаешь с дымом; Профилактика курения: начинаем в детстве; Курение и сердечная недостаточность; Помогают ли электронные сигареты бросить курить; Курение во время беременности: оставьте ребёнку шанс; Беременность и курение несовместимы. Вся правда о вреде курения Курение — это насто ...