Критерии доступности и качества медицинской помощи за 9 мес 2019 г.
№ | Показатели | Ед. измерения | 2019 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных), в том числе: | Процентов | 74 | 50 | 51 | 52 |
городского населения | Процентов | 70 | 47 | 48 | 49 | |
сельского населения | Процентов | 30 | 54 | 55 | 56 | |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | Человек | 263,8 | 486,1 | 441,2 | 401,2 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | Процентов | 31,8 | 33,6 | 32,0 | 30,4 |
4 | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | Человек | 0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
5 | Младенческая смертность (на 1 000 родившихся живыми), в том числе: | Человек | 0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
в городской местности | Человек | 0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | |
в сельской местности | Человек | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | Процентов | 0 | 29,5 | 29,0 | 29,0 |
7 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1 000 родившихся живыми) | Человек | 0 | 7,0 | 6,8 | 6,5 |
8 | Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет | Процентов | 0 | 34 | 33 | 32 |
9 | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | Человек | 0 | 69,0 | 68,5 | 61,0 |
10 | Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | Процентов | 0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
11 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года |
Процентов | 6,8 | 16,1 | 16,8 | 17,6 |
12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста |
Процентов | 26,4 | 60,0 | 62,0 | 64,7 |
13 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете |
Процентов | 46,2 | 53,2 | 53,3 | 53,4 |
14 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | Процентов | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
15 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | Процентов | 41,7 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
16 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | Процентов | 6,2 | 23,5 | 24 | 25 |
17 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | Процентов | 66,6 | 80 | 85 | 90 |
18 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Процентов | 0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 |
19 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда |
Процентов | 0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 |
20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | Процентов | 0 | 24,5 | 25,0 | 26,0 |
21 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи; |
Процентов | 0 | 7,2 | 7,8 | 8,4 |
22 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями; | Процентов | 36,4 | 30,5 | 31,0 | 31,5 |
23 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов с начала заболевания |
Процентов | 0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
24 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры |
Процентов | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
25 | Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе: | На 1000 человек | 5,2 | 8,0 | 7,9 | 7,7 |
городского населения | На 1000 человек | 2,0 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | |
сельского населения | На 1000 человек | 3,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | |
26 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | Единиц | 0 | 91 | 91 | 91 |
27 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающим медицинскую помощь: | Человек | 33,5 | 46,5 | 45,5 | 44,5 |
- в амбулаторных условиях | Человек | 27,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | |
в городской местности | Человек | 16,7 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | |
в сельской местности | Человек | 2,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
- в стационарных условиях | Человек | 13,1 | 22,5 | 22,0 | 22,0 | |
в городской местности | Человек | 10,7 | 16,8 | 16,3 | 15,8 | |
в сельской местности | Человек | 2,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
28 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях: |
Человек | 93,5 | 112,0 | 113,5 | 115,0 |
- в амбулаторных условиях | Человек | 55,1 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | |
в городской местности | Человек | 45,5 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | |
в сельской местности | Человек | 9,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | |
- в стационарных условиях | Человек | 37,1 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | |
в городской местности | Человек | 29,9 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | |
в сельской местности | Человек | 7,1 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
29 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу |
Процентов | 2,1 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
30 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу |
Процентов | 1,0 | 47,3 | 47,7 | 48,1 |
31 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | Процентов | 87 | 100 | 100 | 100 |
32 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения: | Процентов | 71 | 85 | 85 | 85 |
в городской местности | 78 | 90 | 90 | 90 | ||
в сельской местности | 51 | 75 | 75 | 75 | ||
33 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей: | Проценты | 82 | 85 | 85 | 85 |
в городской местности | Проценты | 82 | 90 | 90 | 90 | |
в сельской местности | Проценты | 87 | 75 | 75 | 75 | |
34 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
Проценты | 0,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
35 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения |
Человек | 112 | 140 | 145 | 150 |
36 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов |
Проценты | 50 | 22,6 | 22,2 | 21,8 |
37 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению |
% | 0 | 91 | 92 | 93 |
38 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | % | 8,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
39 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки: | |||||
39.1 | Выполнения функции врачебной должности, в том числе: | Посещения | 2304 | 2735 | 2735 | 2735 |
в городской местности | Посещения | 1805 | 2696 | 2696 | 2696 | |
в сельской местности | Посещения | 2803 | 2881 | 2881 | 2881 | |
39.2 | Показателей рационального использования коечного фонда, в том числе: | Дни | 200,4 | 322 | 322 | 322 |
в городской местности | Дни | 194,6 | 320 | 320 | 320 | |
в сельской местности | Дни | 182,4 | 333 | 333 | 333 |
Новости
31.05.2021 ...
01.04.2021 ...
20.11.2020 Что вдыхаешь с дымом; Профилактика курения: начинаем в детстве; Курение и сердечная недостаточность; Помогают ли электронные сигареты бросить курить; Курение во время беременности: оставьте ребёнку шанс; Беременность и курение несовместимы. Вся правда о вреде курения Курение — это насто ...